LIVE TOOL
Arcus funding rates
The current hourly funding rate on every live Arcus perp, with a simple annualized figure (hourly rate x 24 x 365) and the rate the API shows for the next hour. Refreshes every 60 seconds.
How Arcus funding works. Funding is charged every hour and is a transfer between traders, not a fee. A positive rate means longs pay shorts. With no premium, crypto perps sit at a base of 0.01% per 8 hours (0.00125% per hour) and real-world-asset perps at SOFR + 0.5% a year; a premium between the perp and the oracle moves the rate up or down, capped at 4% per hour. For equity, index and commodity markets, Arcus locks funding to the SOFR-based rate from 20:00 to 04:00 ET and over weekends. That is the “Off-hours, locked” mode in the table. Source: Arcus's funding docs.
Hourly rates from the fundingRate and nextFundingRate fields of GET /v1/markets. Annualized is a simple multiple with no compounding, and assumes the current rate holds, which it rarely does.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0.04314% | +377.93% | +0.03105% | 24/7 | |
| 2 | +0.01783% | +156.19% | +0.01889% | 24/7 | |
| 3 | +0.01027% | +89.97% | +0.01526% | 24/7 | |
| 4 | +0.00954% | +83.57% | +0.00607% | 24/7 | |
| 5 | +0.00940% | +82.36% | +0.00924% | 24/7 | |
| 6 | +0.00823% | +72.11% | +0.00596% | 24/7 | |
| 7 | +0.00149% | +13.08% | +0.00125% | 24/7 | |
| 8 | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | 24/7 | |
| 9 | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | 24/7 | |
| 10 | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | 24/7 | |
| 11 | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | 24/7 | |
| 12 | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | 24/7 | |
| 13 | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | 24/7 | |
| 14 | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | 24/7 | |
| 15 | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | 24/7 | |
| 16 | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | 24/7 | |
| 17 | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | 24/7 | |
| 18 | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | 24/7 | |
| 19 | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | 24/7 | |
| 20 | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | 24/7 | |
| 21 | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | 24/7 | |
| 22 | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | 24/7 | |
| 23 | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | 24/7 | |
| 24 | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | 24/7 | |
| 25 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 26 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 27 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 28 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 29 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 30 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 31 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 32 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 33 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 34 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 35 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 36 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 37 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 38 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 39 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 40 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 41 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 42 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 43 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 44 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 45 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 46 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 47 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 48 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 49 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 50 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 51 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 52 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 53 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 54 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 55 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 56 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 57 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 58 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 59 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked | |
| 60 | +0.00051% | +4.46% | +0.00047% | Off-hours, locked |
Showing the build-time reading (October 2, 2026, 05:21 UTC) until live data loads.
Related
- Open interest: where positions are concentrated, and how close each RWA market is to its cap
- Position calculator: margin and an estimated liquidation price for a trade
- All Arcus markets: prices, volume and leverage in one table
Arcus perpetuals are not available to persons in the United States, Canada or the United Kingdom.
Trade Arcus for 5% less
Join with code ARCUSGUIDE and Arcus takes 5% off your trading fees, automatically. It costs nothing, and the code attaches at signup, so add it on day one.
Get 5% Off Arcus Fees